Чемпионат Европы 2016. Группы
Чемпионат Европы 2016. Все группы
Группа A
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 4 - 1 | 7 |
2 | Швейцария | 3 | 2 - 1 | 5 |
3 | Албания | 3 | 1 - 3 | 3 |
4 | Румыния | 3 | 2 - 4 | 1 |
Группа B
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Уэльс | 3 | 6 - 3 | 6 |
2 | Англия | 3 | 3 - 2 | 5 |
3 | Словакия | 3 | 3 - 3 | 4 |
4 | Россия | 3 | 2 - 6 | 1 |
Группа C
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 3 - 0 | 7 |
2 | Польша | 3 | 2 - 0 | 7 |
3 | Северная Ирландия | 3 | 2 - 2 | 3 |
4 | Украина | 3 | 0 - 5 | 0 |
Группа D
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 5 - 3 | 7 |
2 | Испания | 3 | 5 - 2 | 6 |
3 | Турция | 3 | 2 - 4 | 3 |
4 | Чехия | 3 | 2 - 5 | 1 |
Группа E
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Италия | 3 | 3 - 1 | 6 |
2 | Бельгия | 3 | 4 - 2 | 6 |
3 | Ирландия | 3 | 2 - 4 | 4 |
4 | Швеция | 3 | 1 - 3 | 1 |
Группа F
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 3 | 6 - 4 | 5 |
2 | Исландия | 3 | 4 - 3 | 5 |
3 | Португалия | 3 | 4 - 4 | 3 |
4 | Австрия | 3 | 1 - 4 | 1 |