Чемпионат Европы 2024. Отборочный турнир. Квалификация. Групповой турнир
Группа A
::
Группа B
::
Группа C
::
Группа D
::
Группа E
::
Группа F
::
Группа G
::
Группа H
::
Группа I
::
Группа J
Группа A
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 25 - 5 | 21 |
2 | Шотландия | 8 | 17 - 8 | 17 |
3 | Норвегия | 8 | 14 - 12 | 11 |
4 | Грузия | 8 | 12 - 18 | 8 |
5 | Кипр | 8 | 3 - 28 | 0 |
Группа B
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Франция | 8 | 29 - 3 | 22 |
2 | Нидерланды | 8 | 17 - 7 | 18 |
3 | Греция | 8 | 14 - 8 | 13 |
4 | Ирландия | 8 | 9 - 10 | 6 |
5 | Гибралтар | 8 | 0 - 41 | 0 |
Группа C
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Англия | 8 | 22 - 4 | 20 |
2 | Италия | 8 | 16 - 9 | 14 |
3 | Украина | 8 | 11 - 8 | 14 |
4 | Северная Македония | 8 | 10 - 20 | 8 |
5 | Мальта | 8 | 2 - 20 | 0 |
Группа D
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Турция | 8 | 14 - 7 | 17 |
2 | Хорватия | 8 | 13 - 4 | 16 |
3 | Уэльс | 8 | 10 - 10 | 12 |
4 | Армения | 8 | 9 - 11 | 8 |
5 | Латвия | 8 | 5 - 19 | 3 |
Группа E
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Албания | 8 | 12 - 4 | 15 |
2 | Чехия | 8 | 12 - 6 | 15 |
3 | Польша | 8 | 10 - 10 | 11 |
4 | Молдова | 8 | 7 - 10 | 10 |
5 | Фарерские острова | 8 | 2 - 13 | 2 |
Группа F
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 8 | 22 - 4 | 20 |
2 | Австрия | 8 | 17 - 7 | 19 |
3 | Швеция | 8 | 14 - 12 | 10 |
4 | Азербайджан | 8 | 7 - 17 | 7 |
5 | Эстония | 8 | 2 - 22 | 1 |
Группа G
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Венгрия | 8 | 16 - 7 | 18 |
2 | Сербия | 8 | 15 - 9 | 14 |
3 | Черногория | 8 | 9 - 11 | 11 |
4 | Литва | 8 | 8 - 14 | 6 |
5 | Болгария | 8 | 7 - 14 | 4 |
Группа H
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Словения | 10 | 20 - 9 | 22 |
2 | Дания | 10 | 19 - 10 | 22 |
3 | Финляндия | 10 | 18 - 10 | 18 |
4 | Казахстан | 10 | 16 - 12 | 18 |
5 | Северная Ирландия | 10 | 9 - 13 | 9 |
6 | Сан-Марино | 10 | 3 - 31 | 0 |
Группа I
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 10 | 16 - 5 | 22 |
2 | Швейцария | 10 | 22 - 11 | 17 |
3 | Израиль | 10 | 11 - 11 | 15 |
4 | Беларусь | 10 | 9 - 14 | 12 |
5 | Косово | 10 | 10 - 10 | 11 |
6 | Андорра | 10 | 3 - 20 | 2 |
Группа J
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 36 - 2 | 30 |
2 | Словакия | 10 | 17 - 8 | 22 |
3 | Люксембург | 10 | 13 - 19 | 17 |
4 | Исландия | 10 | 17 - 16 | 10 |
5 | Босния и Герцеговина | 10 | 9 - 20 | 9 |
6 | Лихтенштейн | 10 | 1 - 28 | 0 |