Ближайшие игры
Третий тайм>Англия. Премьер-Лига>27-й тур>Челси - Саутгемптон

Челси - Саутгемптон. 26 февраля 2025

Футбольный клуб Челси
Лондон
Счет матча Челси - Саутгемптон
... : ...
Дата матча: 26 февраля 2025 года, среда.
Турнир: Англия. Премьер-Лига
Сезон: 2024-2025
27-й тур
Статус: матч не начался
Футбольный клуб Саутгемптон
Саутгемптон

История личных встреч футбольных клубов Челси и Саутгемптон

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
18.02.2023 18:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 24 Челси - Саутгемптон 0:1
30.08.2022 21:45 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 5 Саутгемптон - Челси 2:1
09.04.2022 17:00 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 32 Саутгемптон - Челси 0:6
02.10.2021 17:00 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 7 Челси - Саутгемптон 3:1
20.02.2021 15:30 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 25 Саутгемптон - Челси 1:1
17.10.2020 17:00 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 5 Челси - Саутгемптон 3:3
26.12.2019 18:00 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 19 Челси - Саутгемптон 0:2
06.10.2019 16:00 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 8 Саутгемптон - Челси 1:4
02.01.2019 22:45 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 21 Челси - Саутгемптон 0:0
07.10.2018 16:15 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 8 Саутгемптон - Челси 0:3
14.04.2018 14:30 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 34 Саутгемптон - Челси 2:3
16.12.2017 18:00 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 18 Челси - Саутгемптон 1:0
25.04.2017 21:45 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 34 Челси - Саутгемптон 4:2
30.10.2016 19:00 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 10 Саутгемптон - Челси 0:2
27.02.2016 18:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 27 Саутгемптон - Челси 1:2
03.10.2015 19:30 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 8 Челси - Саутгемптон 1:3
15.03.2015 16:30 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 29 Челси - Саутгемптон 1:1
28.12.2014 17:05 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 19 Саутгемптон - Челси 1:1
01.01.2014 19:00 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 20 Саутгемптон - Челси 0:3
01.12.2013 20:10 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 13 Челси - Саутгемптон 3:1
30.03.2013 19:00 2012-2013 Англия. Премьер-Лига 31 Саутгемптон - Челси 2:1
16.01.2013 23:45 2012-2013 Англия. Премьер-Лига 17 Челси - Саутгемптон 2:2
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Челси 11 6 5 45-26 19
Саутгемптон 5 6 11 26-45 -19

Остальные матчи 27-го тура