Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0. 27 октября 2024
Счет матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм
1 : 0
Дата матча: 27 октября 2024 года, воскресенье.
Время матча: 17:00 (мск) Турнир: Англия. Премьер-Лига Сезон: 2024-2025 9-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм. Голы, предупреждения, удаления.
1:0 14 Jean-Philippe Mateta | 31' | |
14 Jean-Philippe Mateta | 32' | |
37' | 21 Dejan Kulusevski | |
12 Даниэль Муньос Мехия | 41' | |
52' | 22 Бреннан Джонсон | |
5 Максанс Лакруа | 61' | |
65' | 37 Микки ван де Вен | |
19 Уилл Хьюз | 77' | |
85' | 9 Ришарлисон |
Составы команд
Кристал Пэлас
Тоттенхэм
Основной состав | |
1
вр
Дин Хендерсон
3
зщ
Tyrick Mitchell
27
зщ
Трево Чалоба
5
зщ
Максанс Лакруа
6
зщ
Марк Гехи
12
зщ
Даниэль Муньос Мехия
8
пз
Хефферсон Лерма
22'
10
пз
Эберечи Эзе
20
пз
Адам Уортон
88'
14
нп
Jean-Philippe Mateta
7
нп
Isma
67'
|
1
вр
Гульельмо Викарио
23
зщ
Педро Порро
17
зщ
Кристиан Ромеро
37
зщ
Микки ван де Вен
13
зщ
Ийенома Удогие
8
пз
Ив Биссума
87'
10
пз
Джеймс Мэддисон
62'
21
нп
Dejan Kulusevski
62'
22
нп
Бреннан Джонсон
19
нп
Доминик Соланке
47
нп
Мики Мур
62'
|
Запасные | |
19
пз
Уилл Хьюз
22'
9
нп
Эдвард Нкетиа
67'
18
пз
Даити Камада
88'
2
зщ
Джоэл Уорд
17
зщ
Натаниэл Клайн
58
зщ
Калеб Кпорха
15
пз
Джеффри Шлупп
64
нп
Ашер Агбиноне
|
29
пз
Pape Matar Sarr
62'
9
нп
Ришарлисон
62'
16
нп
Тимо Вернер
62'
30
пз
Родриго Бентанкур
87'
33
зщ
Бен Дэвис
6
зщ
Раду Дрэгушин
14
пз
Archie Gray
15
пз
Лукас Бергвалль
|
Главные тренеры | |
Оливер Гласнер
|
Ангелос Постекоглу
|
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Кристал Пэлас и Тоттенхэм
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | 17:00 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 9 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 1:0 |
02.03.2024 | 18:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 27 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 3:1 |
27.10.2023 | 22:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 10 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 1:2 |
06.05.2023 | 17:00 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 1:0 |
04.01.2023 | 23:00 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 19 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 0:4 |
26.12.2021 | 18:00 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 19 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 3:0 |
11.09.2021 | 14:30 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 4 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 3:0 |
07.03.2021 | 22:15 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 27 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 4:1 |
13.12.2020 | 17:15 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 1:1 |
26.07.2020 | 18:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 38 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 1:1 |
14.09.2019 | 17:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 5 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 4:0 |
03.04.2019 | 21:45 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 31 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 2:0 |
10.11.2018 | 20:30 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 0:1 |
25.02.2018 | 15:00 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 28 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 0:1 |
05.11.2017 | 15:00 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 1:0 |
26.04.2017 | 22:00 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 28 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 0:1 |
20.08.2016 | 17:00 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 2 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 1:0 |
23.01.2016 | 18:00 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 23 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 1:3 |
20.09.2015 | 15:30 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 6 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 1:0 |
10.01.2015 | 20:30 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 21 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 2:1 |
06.12.2014 | 18:00 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 15 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 0:0 |
11.01.2014 | 19:00 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 21 | Тоттенхэм - Кристал Пэлас | 2:0 |
18.08.2013 | 16:30 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 1 | Кристал Пэлас - Тоттенхэм | 0:1 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Кристал Пэлас | 3 | 3 | 17 | 12-38 | -26 |
Тоттенхэм | 17 | 3 | 3 | 38-12 | 26 |
Остальные матчи 9-го тура |