Италия - Болгария 2:0. 9 сентября 2009
Счет матча Италия - Болгария
2 : 0
Дата матча: 9 сентября 2009 года, среда.
Время матча: 22:50 (мск) Турнир: Чемпионат Мира 2010 Сезон: 2010 Континентальная зона: Европа Этап: Групповой турнир Группа: Группа 8 Статус: матч окончен |
История личных встреч футбольных клубов Италия и Болгария
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2021 | 21:45 | 2022 | Чемпионат мира 2022 | 4 | Италия - Болгария | 1:1 |
28.03.2021 | 21:45 | 2022 | Чемпионат мира 2022 | 2 | Болгария - Италия | 0:2 |
06.09.2015 | 23:45 | 2016 | Чемпионат Европы 2016 | 8 | Италия - Болгария | 1:0 |
28.03.2015 | 22:45 | 2016 | Чемпионат Европы 2016 | 5 | Болгария - Италия | 2:2 |
06.09.2013 | 22:45 | 2014 | Чемпионат мира 2014 | 9 | Италия - Болгария | 1:0 |
07.09.2012 | 22:45 | 2014 | Чемпионат мира 2014 | 1 | Болгария - Италия | 2:2 |
09.09.2009 | 22:50 | 2010 | Чемпионат Мира 2010 | 8 | Италия - Болгария | 2:0 |
11.10.2008 | 22:15 | 2010 | Чемпионат Мира 2010 | 3 | Болгария - Италия | 0:0 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Италия | 4 | 4 | 0 | 11-5 | 6 |
Болгария | 0 | 4 | 4 | 5-11 | -6 |
Остальные матчи 8-го тура |