Крылья Советов - Зенит 0:4. 20 июля 2024
Счет матча Крылья Советов - Зенит
0 : 4
Дата матча: 20 июля 2024 года, суббота.
Время матча: 17:30 (мск) Турнир: Россия. Премьер-Лига Сезон: 2024-2025 1-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Крылья Советов - Зенит. Голы, предупреждения, удаления.
6' | 0:1 67 Максим Глушенков | |
18' | 0:2 30 Сандер Касьерра | |
33' | 9 Артур | |
45'+2 | 0:3 67 Максим Глушенков | |
90'+3 | 0:4 24 Педро |
Составы команд
Крылья Советов
Зенит
Основной состав | |
1
вр
Иван Ломаев
15
зщ
Николай Рассказов
95
зщ
Илья Гапонов
4
зщ
Александр Солдатенков
23
зщ
Гленн Бийль
64'
22
зщ
Фернандо Костанца
85'
6
пз
Сергей Бабкин
74'
8
пз
Максим Витюгов
85'
32
пз
Франко Ороско
73
нп
Владислав Шитов
73'
10
нп
Бенхамин Гарре
|
1
вр
Евгений Латышонок
15
зщ
Вячеслав Караваев
3
зщ
Жустино Дуглас
25
зщ
Страхиня Эракович
27
зщ
Нино
5
пз
Вилмар Барриос
8
пз
Вендел
86'
17
нп
Андрей Мостовой
75'
67
нп
Максим Глушенков
84'
30
нп
Сандер Касьерра
75'
9
нп
Артур
46'
|
Запасные | |
25
зщ
Кирилл Печенин
64'
77
нп
Владимир Сычевой
73'
11
нп
Роман Ежов
74'
21
пз
Дмитрий Иванисеня
85'
18
пз
Денис Якуба
85'
71
вр
Михаил Недоспасов
24
зщ
Роман Евгеньев
65
зщ
Илья Грибакин
92
нп
Павел Попов
7
нп
Дмитрий Цыпченко
9
нп
Владимир Хубулов
|
4
зщ
Юрий Горшков
46'
31
нп
Густаво Мантуан
75'
24
нп
Педро
75'
33
нп
Иван Сергеев
84'
21
пз
Александр Ерохин
86'
41
вр
Михаил Кержаков
2
зщ
Дмитрий Чистяков
82
зщ
Сергей Волков
28
зщ
Нуралы Алип
18
пз
Александр Коваленко
10
нп
Вильсон Изидор
|
Главные тренеры | |
Игорь Витальевич Осинькин
|
Сергей Богданович Семак
|
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Крылья Советов и Зенит
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2024 | 17:30 | 2024-2025 | Россия. Премьер-Лига | 1 | Крылья Советов - Зенит | 0:4 |
30.03.2024 | 14:00 | 2023-2024 | Россия. Премьер-Лига | 22 | Крылья Советов - Зенит | 1:1 |
22.10.2023 | 16:30 | 2023-2024 | Россия. Премьер-Лига | 12 | Зенит - Крылья Советов | 3:1 |
29.04.2023 | 14:00 | 2022-2023 | Россия. Премьер-Лига | 25 | Крылья Советов - Зенит | 1:5 |
22.07.2022 | 20:00 | 2022-2023 | Россия. Премьер-Лига | 2 | Зенит - Крылья Советов | 3:0 |
13.03.2022 | 16:30 | 2021-2022 | Россия. Премьер-Лига | 21 | Крылья Советов - Зенит | 1:1 |
25.09.2021 | 16:30 | 2021-2022 | Россия. Премьер-Лига | 9 | Зенит - Крылья Советов | 2:1 |
26.06.2020 | 20:30 | 2019-2020 | Россия. Премьер-Лига | 24 | Зенит - Крылья Советов | 2:1 |
27.10.2019 | 14:00 | 2019-2020 | Россия. Премьер-Лига | 14 | Крылья Советов - Зенит | 0:2 |
28.04.2019 | 16:30 | 2018-2019 | Россия. Премьер-Лига | 26 | Зенит - Крылья Советов | 4:2 |
29.10.2018 | 18:00 | 2018-2019 | Россия. Премьер-Лига | 12 | Крылья Советов - Зенит | 0:1 |
13.05.2017 | 16:00 | 2016-2017 | Россия. Премьер-Лига | 28 | Крылья Советов - Зенит | 1:3 |
20.11.2016 | 19:30 | 2016-2017 | Россия. Премьер-Лига | 14 | Зенит - Крылья Советов | 3:1 |
20.03.2016 | 14:30 | 2015-2016 | Россия. Премьер-Лига | 21 | Крылья Советов - Зенит | 0:2 |
29.08.2015 | 17:00 | 2015-2016 | Россия. Премьер-Лига | 7 | Зенит - Крылья Советов | 1:3 |
24.03.2014 | 19:00 | 2013-2014 | Россия. Премьер-Лига | 22 | Зенит - Крылья Советов | 2:1 |
25.09.2013 | 18:15 | 2013-2014 | Россия. Премьер-Лига | 10 | Крылья Советов - Зенит | 1:4 |
07.04.2013 | 13:30 | 2012-2013 | Россия. Премьер-Лига | 23 | Зенит - Крылья Советов | 1:0 |
22.09.2012 | 18:00 | 2012-2013 | Россия. Премьер-Лига | 9 | Крылья Советов - Зенит | 2:2 |
20.08.2011 | 18:15 | 2011-2012 | Россия. Премьер-Лига | 21 | Крылья Советов - Зенит | 2:5 |
24.04.2011 | 16:45 | 2011-2012 | Россия. Премьер-Лига | 6 | Зенит - Крылья Советов | 3:0 |
28.11.2010 | 14:00 | 2010 | Россия. Премьер-Лига | 30 | Зенит - Крылья Советов | 0:0 |
13.03.2010 | 13:00 | 2010 | Россия. Премьер-Лига | 1 | Крылья Советов - Зенит | 0:1 |
20.09.2009 | 18:30 | 2009 | Россия. Премьер-Лига | 22 | Крылья Советов - Зенит | 0:1 |
10.05.2009 | 16:30 | 2009 | Россия. Премьер-Лига | 8 | Зенит - Крылья Советов | 2:0 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Крылья Советов | 1 | 4 | 20 | 19-58 | -39 |
Зенит | 20 | 4 | 1 | 58-19 | 39 |
Остальные матчи 1-го тура |