Ближайшие игры
Третий тайм>Англия. Премьер-Лига>30-й тур>Саутгемптон - Кристал Пэлас

Саутгемптон - Кристал Пэлас. 2 апреля 2025

Футбольный клуб Саутгемптон
Саутгемптон
Счет матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
... : ...
Дата матча: 2 апреля 2025 года, среда.
Турнир: Англия. Премьер-Лига
Сезон: 2024-2025
30-й тур
Статус: матч не начался

История личных встреч футбольных клубов Саутгемптон и Кристал Пэлас

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
15.04.2023 17:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 31 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
29.10.2022 17:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 14 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
30.04.2022 17:00 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 35 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
15.12.2021 22:30 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 17 Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2
11.05.2021 22:15 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 32 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
12.09.2020 17:00 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 1 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
21.01.2020 22:30 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 24 Кристал Пэлас - Саутгемптон 0:2
28.12.2019 18:00 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 20 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:1
30.01.2019 22:45 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 24 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:1
01.09.2018 17:00 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 0:2
02.01.2018 22:45 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 22 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2
16.09.2017 14:30 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 5 Кристал Пэлас - Саутгемптон 0:1
05.04.2017 21:45 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 31 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1
03.12.2016 18:00 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 14 Кристал Пэлас - Саутгемптон 3:0
15.05.2016 17:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 38 Саутгемптон - Кристал Пэлас 4:1
12.12.2015 18:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 16 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0
03.03.2015 22:45 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 28 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:0
26.12.2014 18:00 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 18 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:3
08.03.2014 19:00 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 29 Кристал Пэлас - Саутгемптон 0:1
28.09.2013 18:00 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 6 Саутгемптон - Кристал Пэлас 2:0
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Саутгемптон 10 3 7 28-20 8
Кристал Пэлас 7 3 10 20-28 -8

Остальные матчи 30-го тура