Тоттенхэм - Арсенал 0:1. 15 сентября 2024
Счет матча Тоттенхэм - Арсенал
0 : 1
Дата матча: 15 сентября 2024 года, воскресенье.
Время матча: 16:00 (мск) Турнир: Англия. Премьер-Лига Сезон: 2024-2025 4-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Тоттенхэм - Арсенал. Голы, предупреждения, удаления.
15' | 2 Вильям Салиба | |
13 Ийенома Удогие | 27' | |
30 Родриго Бентанкур | 32' | |
35' | 12 Юррьен Мадуро | |
1 Гульельмо Викарио | 37' | |
21 Dejan Kulusevski | 45'+2 | |
37 Микки ван де Вен | 45'+2 | |
49' | 20 Жоржиньо | |
64' | 0:1 6 Габриэль |
Составы команд
Тоттенхэм
Арсенал
Основной состав | |
1
вр
Гульельмо Викарио
23
зщ
Педро Порро
17
зщ
Кристиан Ромеро
37
зщ
Микки ван де Вен
13
зщ
Ийенома Удогие
30
пз
Родриго Бентанкур
68'
10
пз
Джеймс Мэддисон
80'
21
нп
Dejan Kulusevski
19
нп
Доминик Соланке
7
нп
Сон Хюнь-Мин
22
нп
Бреннан Джонсон
68'
|
22
вр
Дэвид Райа
4
зщ
Бен Уайт
2
зщ
Вильям Салиба
6
зщ
Габриэль
12
зщ
Юррьен Мадуро
20
пз
Жоржиньо
5
пз
Томас Тейе
29
пз
Кай Хавец
7
нп
Букайо Сака
86'
11
нп
Габриэл Мартинелли
80'
19
нп
Леандро Троссард
80'
|
Запасные | |
29
пз
Pape Matar Sarr
68'
28
нп
Вильсон Одобер
68'
16
нп
Тимо Вернер
80'
24
зщ
Джед Спенс
33
зщ
Бен Дэвис
6
зщ
Раду Дрэгушин
14
пз
Archie Gray
15
пз
Лукас Бергвалль
|
9
нп
Габриэл Жезус
80'
30
нп
Рахим Стерлинг
80'
53
нп
Итан Нванери
86'
15
зщ
Якуб Кивёр
76
зщ
Айден Хевен
49
пз
Майлз Льюис-Скелли
47
Maldini Kacurri
46
Ismeal Kabia
|
Главные тренеры | |
Ангелос Постекоглу
|
Микель Артета
|
Статистика матча
Предупреждения | ||
Удаления | ||
Удары по воротам | ||
Удары в створ | ||
Совершено фолов | ||
Угловые | ||
Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Тоттенхэм и Арсенал
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 16:00 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 4 | Тоттенхэм - Арсенал | 0:1 |
28.04.2024 | 16:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:3 |
24.09.2023 | 16:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 6 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:2 |
15.01.2023 | 19:30 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 20 | Тоттенхэм - Арсенал | 0:2 |
01.10.2022 | 14:30 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 9 | Арсенал - Тоттенхэм | 3:1 |
12.05.2022 | 21:45 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 22 | Тоттенхэм - Арсенал | 3:0 |
26.09.2021 | 18:30 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 6 | Арсенал - Тоттенхэм | 3:1 |
14.03.2021 | 19:30 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 28 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:1 |
06.12.2020 | 19:30 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:0 |
12.07.2020 | 18:30 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:1 |
01.09.2019 | 18:30 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 4 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:2 |
02.03.2019 | 15:30 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 29 | Тоттенхэм - Арсенал | 1:1 |
02.12.2018 | 17:05 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 14 | Арсенал - Тоттенхэм | 4:2 |
10.02.2018 | 15:30 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 27 | Тоттенхэм - Арсенал | 1:0 |
18.11.2017 | 15:30 | 2017-2018 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:0 |
30.04.2017 | 18:30 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:0 |
06.11.2016 | 15:00 | 2016-2017 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Арсенал - Тоттенхэм | 1:1 |
05.03.2016 | 15:45 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 29 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:2 |
08.11.2015 | 19:00 | 2015-2016 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Арсенал - Тоттенхэм | 1:1 |
07.02.2015 | 15:45 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 24 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:1 |
27.09.2014 | 20:30 | 2014-2015 | Англия. Премьер-Лига | 6 | Арсенал - Тоттенхэм | 1:1 |
16.03.2014 | 20:00 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 30 | Тоттенхэм - Арсенал | 0:1 |
01.09.2013 | 19:00 | 2013-2014 | Англия. Премьер-Лига | 3 | Арсенал - Тоттенхэм | 1:0 |
03.03.2013 | 20:00 | 2012-2013 | Англия. Премьер-Лига | 28 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:1 |
17.11.2012 | 16:45 | 2012-2013 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Арсенал - Тоттенхэм | 5:2 |
26.02.2012 | 17:30 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 26 | Арсенал - Тоттенхэм | 5:2 |
02.10.2011 | 19:00 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 7 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:1 |
20.04.2011 | 22:45 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 28 | Тоттенхэм - Арсенал | 3:3 |
20.11.2010 | 15:45 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 14 | Арсенал - Тоттенхэм | 2:3 |
14.04.2010 | 23:00 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 34 | Тоттенхэм - Арсенал | 2:1 |
31.10.2009 | 15:45 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 11 | Арсенал - Тоттенхэм | 3:0 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Тоттенхэм | 10 | 8 | 13 | 45-55 | -10 |
Арсенал | 13 | 8 | 10 | 55-45 | 10 |
Остальные матчи 4-го тура |