Ближайшие игры
Третий тайм>Англия. Премьер-Лига>23-й тур>Тоттенхэм - Лестер Сити

Тоттенхэм - Лестер Сити. 25 января 2025

Футбольный клуб Тоттенхэм
Лондон
Счет матча Тоттенхэм - Лестер Сити
... : ...
Дата матча: 25 января 2025 года, суббота.
Турнир: Англия. Премьер-Лига
Сезон: 2024-2025
23-й тур
Статус: матч не начался
Футбольный клуб Лестер Сити
Лестер

История личных встреч футбольных клубов Тоттенхэм и Лестер Сити

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
19.08.2024 22:00 2024-2025 Англия. Премьер-Лига 1 Лестер Сити - Тоттенхэм 1:1
11.02.2023 18:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 23 Лестер Сити - Тоттенхэм 4:1
17.09.2022 19:30 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 8 Тоттенхэм - Лестер Сити 6:2
01.05.2022 16:00 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 35 Тоттенхэм - Лестер Сити 3:1
19.01.2022 22:30 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 17 Лестер Сити - Тоттенхэм 2:3
23.05.2021 18:00 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 38 Лестер Сити - Тоттенхэм 2:4
20.12.2020 17:15 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 14 Тоттенхэм - Лестер Сити 0:2
19.07.2020 18:00 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 37 Тоттенхэм - Лестер Сити 3:0
21.09.2019 14:30 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 6 Лестер Сити - Тоттенхэм 2:1
10.02.2019 16:30 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 26 Тоттенхэм - Лестер Сити 3:1
08.12.2018 22:45 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 16 Лестер Сити - Тоттенхэм 0:2
13.05.2018 17:00 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 38 Тоттенхэм - Лестер Сити 5:4
28.11.2017 22:45 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 14 Лестер Сити - Тоттенхэм 2:1
18.05.2017 21:45 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 34 Лестер Сити - Тоттенхэм 1:6
29.10.2016 17:00 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 10 Тоттенхэм - Лестер Сити 1:1
13.01.2016 23:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 21 Тоттенхэм - Лестер Сити 0:1
22.08.2015 17:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 3 Лестер Сити - Тоттенхэм 1:1
21.03.2015 18:00 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 30 Тоттенхэм - Лестер Сити 4:3
26.12.2014 18:00 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 18 Лестер Сити - Тоттенхэм 1:2
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Тоттенхэм 11 3 5 47-31 16
Лестер Сити 5 3 11 31-47 -16

Остальные матчи 23-го тура