Вулверхэмптон - Эвертон. 8 марта 2025
Счет матча Вулверхэмптон - Эвертон
... : ...
Дата матча: 8 марта 2025 года, суббота.
Турнир: Англия. Премьер-Лига Сезон: 2024-2025 28-й тур Статус: матч не начался |
История личных встреч футбольных клубов Вулверхэмптон и Эвертон
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2023 | 18:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 20 | Вулверхэмптон - Эвертон | 3:0 |
26.08.2023 | 17:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 3 | Эвертон - Вулверхэмптон | 0:1 |
20.05.2023 | 17:00 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Вулверхэмптон - Эвертон | 1:1 |
26.12.2022 | 18:00 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 17 | Эвертон - Вулверхэмптон | 1:2 |
13.03.2022 | 17:00 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 29 | Эвертон - Вулверхэмптон | 0:1 |
01.11.2021 | 23:00 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 10 | Вулверхэмптон - Эвертон | 2:1 |
19.05.2021 | 20:00 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Эвертон - Вулверхэмптон | 1:0 |
12.01.2021 | 23:15 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 18 | Вулверхэмптон - Эвертон | 1:2 |
12.07.2020 | 14:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 35 | Вулверхэмптон - Эвертон | 3:0 |
01.09.2019 | 16:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 4 | Эвертон - Вулверхэмптон | 3:2 |
02.02.2019 | 18:00 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 25 | Эвертон - Вулверхэмптон | 1:3 |
11.08.2018 | 19:30 | 2018-2019 | Англия. Премьер-Лига | 1 | Вулверхэмптон - Эвертон | 2:2 |
06.05.2012 | 17:00 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 37 | Вулверхэмптон - Эвертон | 0:0 |
19.11.2011 | 19:00 | 2011-2012 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Эвертон - Вулверхэмптон | 2:1 |
09.04.2011 | 15:45 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 32 | Вулверхэмптон - Эвертон | 0:3 |
21.08.2010 | 18:00 | 2010-2011 | Англия. Премьер-Лига | 2 | Эвертон - Вулверхэмптон | 1:1 |
27.03.2010 | 18:00 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 32 | Вулверхэмптон - Эвертон | 0:0 |
17.10.2009 | 18:00 | 2009-2010 | Англия. Премьер-Лига | 9 | Эвертон - Вулверхэмптон | 1:1 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Вулверхэмптон | 7 | 6 | 5 | 24-19 | 5 |
Эвертон | 5 | 6 | 7 | 19-24 | -5 |
Остальные матчи 28-го тура |