Ближайшие игры
Третий тайм>Команды>Челси (Лондон)

Футбольный клуб Челси (Лондон, Англия)

Команда: Челси (Chelsea FC)
Страна: Англия
Город: Лондон
Год создания: 1905
Домашний стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон)
Челси

Челси (Лондон) - расписание матчей в турнире «Англия. Премьер-Лига» сезона 2024-2025

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 18.08.2024 18:30 Челси - Манчестер Сити 0:2
2 25.08.2024 16:00 Вулверхэмптон - Челси 2:6
3 01.09.2024 15:30 Челси - Кристал Пэлас 1:1
4 14.09.2024 22:00 Борнмут - Челси 0:1
5 21.09.2024 14:30 Вест Хэм - Челси 0:3
6 28.09.2024 17:00 Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 4:2
7 06.10.2024 16:00 Челси - Ноттингем Форест 1:1
8 20.10.2024 18:30 Ливерпуль - Челси 2:1
9 27.10.2024 17:00 Челси - Ньюкасл 2:1
10 03.11.2024 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
11 10.11.2024 19:30 Челси - Арсенал 1:1
12 23.11.2024 15:30 Лестер Сити - Челси 1:2
13 01.12.2024 16:30 Челси - Астон Вилла 3:0
14 04.12.2024 22:30 Саутгемптон - Челси 1:5
15 08.12.2024 19:30 Тоттенхэм - Челси 3:4
16 15.12.2024 22:00 Челси - Брентфорд 2:1
17 22.12.2024 17:00 Эвертон - Челси 0:0
18 26.12.2024 18:00 Челси - Фулхэм 1:2
19 30.12.2024 22:45 Ипсвич Таун - Челси 2:0
20 04.01.2025 18:00 Кристал Пэлас - Челси 1:1
21 14.01.2025 22:30 Челси - Борнмут 2:2
22 20.01.2025 23:00 Челси - Вулверхэмптон 3:1
23 25.01.2025 20:30 Манчестер Сити - Челси 3:1
24 03.02.2025 23:00 Челси - Вест Хэм 2:1
25 14.02.2025 23:00 Брайтон энд Хоув Альбион - Челси 3:0
26 22.02.2025 20:30 Астон Вилла - Челси 2:1
27 25.02.2025 23:15 Челси - Саутгемптон 4:0
28 09.03.2025 17:00 Челси - Лестер Сити 1:0
29 16.03.2025 16:30 Арсенал - Челси 1:0
30 03.04.2025 22:00 Челси - Тоттенхэм :
31 05.04.2025 Брентфорд - Челси :
32 12.04.2025 Челси - Ипсвич Таун :
33 19.04.2025 Фулхэм - Челси :
34 26.04.2025 Челси - Эвертон :
35 03.05.2025 Челси - Ливерпуль :
36 10.05.2025 Ньюкасл - Челси :
37 18.05.2025 Челси - Манчестер Юнайтед :
38 25.05.2025 Ноттингем Форест - Челси :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
4 Челси 29 14 7 8 53 - 37 49
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 29 14 15
Победы 14 8 6
Ничьи 7 4 3
Поражения 8 2 6
Забитые мячи 53 27 26
Пропущенные мячи 37 15 22
Очки 49 28 21
  - дома   ::     - в гостях
14
15
8
6
4
3
2
6
27
26
15
22
28
21
И В Н П ЗМ ПМ О