Ближайшие игры
Третий тайм>Команды>Виллем II (Тилбург)

Футбольный клуб Виллем II (Тилбург, Нидерланды)

Команда: Виллем II (Willem II Tilburg)
Страна: Нидерланды
Город: Тилбург
Год создания: 1896
Домашний стадион: Stadion Willem II (Тилбург)
Виллем II

Виллем II (Тилбург) - расписание матчей в турнире «Нидерланды. Эредивизия» сезона 2024-2025

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 10.08.2024 17:30 Фейеноорд - Виллем II 1:1
2 18.08.2024 15:30 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0
3 25.08.2024 15:30 Хераклес - Виллем II 1:1
4 31.08.2024 22:00 Виллем II - Спарта Р 1:2
5 15.09.2024 15:30 Виллем II - Валвейк 3:0
6 21.09.2024 17:30 Утрехт - Виллем II 3:2
7 28.09.2024 17:30 Виллем II - ПСВ Эйндховен 0:2
8 04.10.2024 21:00 Алмере Сити - Виллем II 0:1
9 20.10.2024 13:15 Виллем II - Фортуна 0:0
10 27.10.2024 18:45 Аякс - Виллем II 1:0
11 02.11.2024 18:30 Виллем II - Твенте 0:1
12 10.11.2024 18:45 АЗ Алкмар - Виллем II 1:2
13 24.11.2024 16:30 Виллем II - НАК Бреда 2:2
14 30.11.2024 20:45 Гронинген - Виллем II 2:0
15 08.12.2024 16:30 Виллем II - Херенвен 1:2
16 13.12.2024 22:00 ПЕК Зволле - Виллем II 0:1
17 22.12.2024 18:45 Виллем II - НЕК Неймеген 4:1
18 12.01.2025 14:15 Твенте - Виллем II 6:2
19 18.01.2025 22:00 Виллем II - Фейеноорд 1:1
20 26.01.2025 16:30 Валвейк - Виллем II 2:0
21 02.02.2025 22:00 Виллем II - АЗ Алкмар 0:2
22 08.02.2025 20:45 ПСВ Эйндховен - Виллем II 1:1
23 15.02.2025 23:00 Виллем II - Гронинген 1:3
24 02.03.2025 18:45 Спарта Р - Виллем II 4:0
25 09.03.2025 14:15 Виллем II - Утрехт 2:3
26 16.03.2025 14:15 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 1:0
27 29.03.2025 20:45 Виллем II - Алмере Сити 0:2
28 06.04.2025 Херенвен - Виллем II :
29 13.04.2025 Виллем II - Аякс :
30 27.04.2025 Фортуна - Виллем II :
31 04.05.2025 НЕК Неймеген - Виллем II :
32 11.05.2025 Виллем II - Хераклес :
33 14.05.2025 Виллем II - ПЕК Зволле :
34 18.05.2025 НАК Бреда - Виллем II :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
16 Виллем II 27 6 6 15 28 - 44 24
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 27 14 13
Победы 6 3 3
Ничьи 6 3 3
Поражения 15 8 7
Забитые мячи 28 17 11
Пропущенные мячи 44 21 23
Очки 24 12 12
  - дома   ::     - в гостях
14
13
3
3
3
3
8
7
17
11
21
23
12
12
И В Н П ЗМ ПМ О