Чемпионат мира 2014. Отборочный турнир. Африка. Групповой турнир
Группа A
::
Группа B
::
Группа C
::
Группа D
::
Группа E
::
Группа F
::
Группа G
::
Группа H
::
Группа I
::
Группа J
Группа A
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Эфиопия | 6 | 8 - 6 | 13 |
2 | ЮАР | 6 | 12 - 5 | 11 |
3 | Ботсвана | 6 | 8 - 10 | 7 |
4 | ЦАР | 6 | 5 - 12 | 3 |
Группа B
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Тунис | 6 | 13 - 6 | 14 |
2 | Кабо-Верде | 6 | 9 - 7 | 9 |
3 | Сьерра-Леоне | 6 | 10 - 10 | 8 |
4 | Экваториальная Гвинея | 6 | 6 - 15 | 2 |
Группа C
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Кот-д'Ивуар | 6 | 15 - 5 | 14 |
2 | Марокко | 6 | 9 - 8 | 9 |
3 | Танзания | 6 | 8 - 12 | 6 |
4 | Гамбия | 6 | 4 - 11 | 4 |
Группа D
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Гана | 6 | 18 - 3 | 15 |
2 | Замбия | 6 | 11 - 4 | 11 |
3 | Лесото | 6 | 4 - 16 | 5 |
4 | Судан | 6 | 4 - 14 | 2 |
Группа E
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Буркина Фасо | 6 | 7 - 4 | 12 |
2 | Конго | 6 | 7 - 3 | 11 |
3 | Габон | 6 | 5 - 6 | 7 |
4 | Нигер | 6 | 6 - 12 | 4 |
Группа F
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Нигерия | 6 | 7 - 3 | 12 |
2 | Малави | 6 | 4 - 5 | 7 |
3 | Кения | 6 | 4 - 5 | 6 |
4 | Намибия | 6 | 2 - 4 | 5 |
Группа G
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Египет | 6 | 16 - 7 | 18 |
2 | Гвинея | 6 | 12 - 8 | 10 |
3 | Мозамбик | 6 | 2 - 10 | 3 |
4 | Зимбабве | 6 | 4 - 9 | 2 |
Группа H
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Алжир | 6 | 13 - 4 | 15 |
2 | Мали | 6 | 7 - 7 | 8 |
3 | Бенин | 6 | 8 - 9 | 8 |
4 | Руанда | 6 | 3 - 11 | 2 |
Группа I
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Камерун | 6 | 8 - 3 | 13 |
2 | Ливия | 6 | 5 - 3 | 9 |
3 | ДР Конго | 6 | 3 - 3 | 6 |
4 | Того | 6 | 4 - 11 | 4 |
Группа J
И | М | О | ||
---|---|---|---|---|
1 | Сенегал | 6 | 9 - 4 | 12 |
2 | Уганда | 6 | 5 - 6 | 8 |
3 | Ангола | 6 | 8 - 6 | 7 |
4 | Либерия | 6 | 4 - 10 | 4 |